Aviso sobre el idioma oficial
Este documento se proporciona en inglés como la única versión oficial y legalmente vinculante. Cualquier versión traducida se ofrece únicamente con fines informativos y no tiene efecto legal. En caso de conflicto entre una traducción y la versión en inglés, prevalecerá la versión en inglés.
Ver la versión oficial en inglésJanuary 10, 2026
Este Formulario de Pedido Empresarial ("Formulario de Pedido") se celebra entre Vilulia LLC ("Vilulia") y el cliente identificado a continuación ("Cliente"). Este Formulario de Pedido incorpora por referencia: (1) los Términos de Servicio de Vilulia, (2) la Política de Privacidad de Vilulia, y (3) la Adenda de Procesamiento de Datos (DPA) de Vilulia. Si el Cliente requiere el procesamiento de PHI bajo HIPAA, las partes también deben ejecutar el Acuerdo de Asociado Comercial (BAA) de Vilulia y la Adenda de Servicios HIPAA. Si existe un conflicto entre este Formulario de Pedido y los Términos de Servicio, este Formulario de Pedido prevalece para la suscripción empresarial del Cliente.
| Nombre Legal del Cliente | ________________________________________ |
|---|---|
| Dirección del Cliente | ________________________________________ |
| Correo Electrónico de Contacto Principal | ________________________________________ |
| Nombre/Cargo del Signatario Autorizado | ________________________________________ |
| Productos |
☐ Vilulia Mediate ☐ Vilulia Arbitrate ☐ Paquete ☐ Marca blanca ☐ SSO/SAML ☐ Acceso API ☐ Soporte Dedicado |
|---|---|
| Plazo | Plazo Inicial: ☐ 12 meses ☐ 24 meses ☐ Otro: ____________ |
| Tarifas Base | $ ____________ por ☐ mes ☐ año (más impuestos aplicables) |
| Facturación | ☐ Factura (Neto ___ días) ☐ Tarjeta de Crédito ☐ ACH/Transferencia |
| Módulo de Capacitación | ☐ Incluido ☐ $50/mes |
|---|---|
| Almacenamiento Adicional | ☐ Incluido ☐ $0.10 por GB/mes (sobre la asignación base) |
| Integración de Videoconferencia (Daily.co) | ☐ Incluido ☐ $50/mes |
| HIPAA Básico / Mejorado | ☐ No Aplica ☐ Básico ($200/mes) ☐ Mejorado ($300/mes) (requiere BAA ejecutado) |
| Notificaciones SMS | ☐ No Aplica ☐ $0.04 por mensaje (basado en uso) |
Si el Cliente habilita funciones de pago de liquidación, las transacciones pueden ser facilitadas por procesadores de terceros (como Stripe Connect). Vilulia puede cobrar una tarifa de plataforma de _____% (predeterminado: 3.5%) por transacción elegible, más cualquier tarifa del procesador cobrada por el procesador. El Cliente reconoce que los calendarios de tarifas del procesador pueden cambiar y son controlados por el procesador.
El uso empresarial está sujeto a límites de uso razonables y documentados y políticas de uso justo diseñadas para proteger la estabilidad de la plataforma y la calidad del servicio. Vilulia puede limitar la velocidad o restringir el uso abusivo o anómalo y puede requerir un Formulario de Pedido enmendado para un uso materialmente incrementado.
| Nivel de Soporte | ☐ Estándar ☐ Prioritario ☐ TAM Dedicado |
|---|---|
| Objetivos de Respuesta | P1: ____ horas • P2: ____ horas • P3: ____ días hábiles |
| SLA de Disponibilidad | ☐ Ninguno ☐ 99.9% ☐ 99.95% ☐ Otro: _______ (créditos según anexo de SLA) |
| Informes de Seguridad | ☐ SOC 2 (si está disponible) ☐ Resumen de prueba de penetración ☐ Otro: _______ |
|---|---|
| SSO/SAML | ☐ Incluido ☐ Complemento |
| Signatario Autorizado de Vilulia | ________________________________________ |
|---|---|
| Fecha | ________________________________________ |
| Signatario Autorizado del Cliente | ________________________________________ |
| Fecha | ________________________________________ |
Este Formulario de Pedido se presenta como una plantilla. Los términos empresariales (incluyendo créditos de SLA y obligaciones de seguridad a medida) pueden adjuntarse como anexos.
Nuestro equipo legal está disponible para responder cualquier consulta.