Arbitrage
Outils AI pour l'arbitrage
Vilulia Arbitrate (Professional ou Enterprise, avec AI activé) comprend une suite d'outils AI couvrant chaque étape d'une procédure d'arbitrage, de l'examen de la demande initiale jusqu'à l'émission d'une sentence vérifiée. Tous les outils nécessitent le plan Professional ou supérieur et sont accessibles uniquement aux arbitres et aux administrateurs du locataire sur le dossier assigné. Les outils produisent des ébauches et des analyses de départ destinées à l'examen de l'arbitre ; ils ne remplacent pas le jugement professionnel indépendant. Chaque invite est personnalisable par l'administrateur par locataire pour des besoins spécifiques à une juridiction ou à une organisation.
Ce que vous apprendrez
- Les outils AI organisés par catégorie
- Les entrées requises par chaque outil
- Les outils qui s'exécutent au niveau du dossier ou sur un élément spécifique
- Les conditions d'accès et les restrictions de plan
Conditions d'accès
Tous les outils AI d'arbitrage nécessitent le plan Professional ou supérieur. Arbitrate Starter n'inclut pas l'accès AI. Dans un dossier, l'accès est limité au(x) arbitre(s) assigné(s) et aux administrateurs du locataire. Les médiateurs, les gestionnaires de dossiers et les observateurs ne peuvent pas accéder aux outils AI d'arbitrage.
Analyse du dossier (3 outils)
| Outil | Entrées | Résultat | Description |
|---|---|---|---|
| Analyser la demande | ID du dossier ; langue optionnelle | Analyse des questions juridiques, résumé des réclamations, défenses identifiées | Examine la demande et résume les réclamations juridiques, les normes applicables et les défenses probables. |
| Résumer les positions des parties | ID du dossier ; mémoire du demandeur, mémoire du défendeur et langue optionnels | Résumé de la position déclarée de chaque partie | Lit toutes les soumissions et produit un résumé côte à côte des positions clés de chaque partie. |
| Analyser les mémoires | ID du dossier ; ID de documents et langue optionnels | Points litigieux principaux, arguments les plus solides par partie, points d'accord | Lit les mémoires préalables à l'audience et distille les questions essentielles en litige. Accepte des ID de documents spécifiques ou détecte automatiquement les mémoires. |
IDR spécialisé (2 outils)
| Outil | Entrées | Résultat | Description |
|---|---|---|---|
| Analyse du mémoire IDR & recommandation de sentence | ID du dossier | Analyse des facteurs légaux pour le Texas / No Surprises Act ; recommandation d'offre | Lit tous les documents du dossier, les classe comme mémoires de prestataire ou d'assureur, et effectue une analyse complète des facteurs légaux pour la prise de décision IDR. |
| Résumer un mémoire juridique individuel | ID du dossier ; ID de document (obligatoire) ; rôle de la partie optionnel (prestataire / assureur) | Résumé du mémoire avec montants de paiement éligibles, circonstances supplémentaires, facteurs légaux | Résume un document de mémoire IDR individuel. Si le locataire est sous licence AMA, la description abrégée du code CPT du dossier est ajoutée au contexte d'analyse. |
Communication préalable (3 outils)
| Outil | Entrées | Résultat | Description |
|---|---|---|---|
| Suggérer la communication préalable | ID du dossier ; langue optionnelle | Périmètre de communication préalable recommandé : documents, témoins, limitations de portée | Suggère un plan de communication préalable ciblé adapté au type et à l'ampleur du dossier. |
| Analyser une objection | ID de l'élément de communication préalable ; langue optionnelle | Analyse de l'objection et décision suggérée avec raisonnement | Examine une objection à la communication préalable et recommande la décision que l'arbitre devrait rendre. |
| Examen de document de communication préalable | Texte du document (obligatoire) ; nom du document, partie requérante, demandes de communication et langue optionnels | Analyse de pertinence, de privilège et de conformité | Examine un document de communication préalable produit pour sa pertinence, son privilège et sa conformité à la demande. Maximum 100 000 caractères. |
Preuves & témoins (5 outils)
| Outil | Entrées | Résultat | Description |
|---|---|---|---|
| Analyser les preuves | ID du dossier ; langue optionnelle | Analyse du poids des preuves : fiabilité, valeur probante, notes sur la crédibilité | Indique quelles pièces ont le plus de poids et lesquelles pourraient faire face à des contestations de crédibilité. |
| Résumer les preuves | Texte du document (obligatoire) ; nom du document, type, focus (general / testimony_summary / brief_summary) et langue optionnels | Résumé des points clés du document | Condense un long document de preuve en faits essentiels pertinents pour l'arbitrage. Maximum 100 000 caractères. |
| Organiser les pièces | ID du dossier ; liste de pièces, préférence d'organisation (chronological / by_issue / by_party) et langue optionnels | Index de pièces organisé et étiqueté | Trie et étiquette les pièces du dossier dans un index structuré pour le dossier de sentence. |
| Suggérer des questions | Nom du témoin (obligatoire) ; contexte du dossier et langue optionnels | Liste de questions d'audience suggérées pour le témoin | Génère des questions adaptées pour un témoin spécifique sur la base du témoignage attendu. |
| Évaluer la crédibilité d'un témoin | Nom du témoin (obligatoire) ; résumé du témoignage (obligatoire) ; déclarations antérieures, preuves documentaires et langue optionnels | Évaluation de la crédibilité couvrant la cohérence, la corroboration et les facteurs de crédibilité | Évalue les facteurs influant sur la crédibilité d'un témoin sur la base du témoignage et des preuves. |
Audience, chronologie & aspects juridiques
| Outil | Entrées | Résultat | Description |
|---|---|---|---|
| Construire une chronologie | ID du dossier ; données d'événements, indicateur include_procedural et langue optionnels | Chronologie des événements du dossier | Extrait les dates et les événements du dossier et construit une chronologie complète. |
| Préparer l'audience | ID du dossier ; date d'audience, type d'audience (evidentiary / preliminary / status), questions spéciales et langue optionnels | Liste des témoins, index des pièces, plan des questions et estimations de durée | Examine le dossier et génère un dossier de préparation d'audience structuré. |
| Vérifier les normes juridiques | ID du dossier ; texte de la sentence (obligatoire) ; juridiction, règles d'arbitrage et langue optionnels | Vérification de la conformité aux normes juridiques | Vérifie que la sentence ou les conclusions respectent les normes juridiques applicables à la juridiction. Réduit le risque d'annulation. |
| Ordonnance de procédure | ID du dossier ; objet de l'ordonnance (obligatoire) ; langue optionnelle | Projet d'ordonnance de procédure formaté | Génère des projets d'ordonnances de procédure de départ pour la planification, les litiges de communication préalable ou les décisions probatoires. |
Rédaction de sentence (4 outils)
| Outil | Entrées | Résultat | Description |
|---|---|---|---|
| Générer les constatations | ID du dossier ; résumé des preuves, faits contestés, résumé des témoignages, pièces clés et langue optionnels | Projet de constatations de fait en format numéroté | Génère un projet de section de constatations de fait sur la base des preuves et des témoignages dans le dossier. |
| Générer les conclusions | ID du dossier ; constatations de fait (obligatoires) ; langue optionnelle | Projet de conclusions de droit liées aux constatations | Sur la base des constatations, génère les conclusions juridiques correspondantes pour étayer la sentence. |
| Générer la sentence | ID du dossier ; constatations, conclusions, texte des dommages-intérêts optionnels ; type de sentence (final / partial / interim, par défaut : final) ; langue ; indicateur draft_only | Projet de sentence complet enregistré comme enregistrement ArbitrationAward au statut 'draft' ; retourne award_id pour édition et émission | Génère les constatations, conclusions et dommages-intérêts si non fournis, assemble une sentence complète et l'enregistre comme projet. Définissez draft_only à true pour obtenir le contenu sans enregistrement. Prend en charge les sentences finales, partielles et provisoires. |
| Analyser la qualité de la sentence | ID du dossier ; texte de la sentence (obligatoire) ; type de sentence et langue optionnels | Rapport de contrôle qualité : lacunes d'exhaustivité, suffisance juridique, indicateurs d'exécutabilité | Examine un projet de sentence pour détecter des problèmes structurels ou juridiques avant la finalisation. |
Dommages-intérêts & règlement (2 outils)
| Outil | Entrées | Résultat | Description |
|---|---|---|---|
| Calculer les dommages-intérêts | ID du dossier ; langue optionnelle | Cadre des dommages-intérêts : théories de responsabilité, méthodologies, fourchettes estimées | Produit un cadre structuré de dommages-intérêts avec une analyse des compensations et de l'atténuation. |
| Analyser la fourchette de règlement | ID du dossier ; évaluation de la responsabilité, preuves de dommages-intérêts, facteurs de risque et langue optionnels | Analyse de la fourchette de règlement probable | Estime la fourchette de règlement probable sur la base des dommages-intérêts, de l'exposition à la responsabilité et de la solidité du dossier. |
Communication (1 outil)
| Outil | Entrées | Résultat | Description |
|---|---|---|---|
| Réécrire une communication | ID du dossier ; texte à réécrire (10 à 5 000 caractères) ; ton (professional / neutral / objective) | Version réécrite centrée sur les affirmations factuelles plutôt que sur les accusations émotionnelles | Transforme une communication conflictuelle en un langage professionnel et factuel adapté aux procédures d'arbitrage. |
Niveau plateforme (2 outils)
| Outil | Entrées | Résultat | Description |
|---|---|---|---|
| Informations de l'arbitre | ID du dossier ; texte des notes de l'arbitre (obligatoire, max 50 000 caractères) ; indicateur async optionnel | Analyse des priorités et informations tirées des notes de l'arbitre | Analyse les notes de l'arbitre pour faire ressortir les questions clés, les priorités et les points de décision. Prend en charge l'exécution synchrone et en arrière-plan (async). |
| Générer une chronologie des faits | ID du dossier ; ID de documents spécifiques optionnels | Tableau JSON structuré d'entrées de faits chronologiques prêtes à être insérées dans la Chronologie des faits du dossier | Extrait les dates, titres, descriptions et catégories des documents du dossier. Si aucun ID de document n'est fourni, détecte automatiquement les mémoires et les documents de preuve (jusqu'aux 10 plus récents). |
Articles connexes
- Rédaction de sentence assistée par AI
- Gestion de la communication préalable
- Messagerie du dossier
- Chronologie du processus de dossier
- Tarifs et plans
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contacter le support