Arbitraje
Herramientas de IA para Arbitraje
Vilulia Arbitrate (Plan Profesional o Empresarial, con IA habilitada) incluye un conjunto de herramientas de IA que cubren cada etapa de un procedimiento de arbitraje, desde la revisión de la demanda inicial hasta la emisión de un laudo con control de calidad. Todas las herramientas requieren el plan Profesional o superior y son accesibles únicamente para árbitros y administradores del tenant en el caso asignado. Las herramientas producen borradores y análisis de punto de partida para revisión del árbitro; no sustituyen el juicio profesional independiente. Cada prompt es personalizable por el administrador por tenant para necesidades específicas de la jurisdicción u organización.
Lo que aprenderás
- Las herramientas de IA organizadas por categoría
- Qué entradas requiere cada herramienta
- Qué herramientas se ejecutan a nivel de caso frente a un elemento específico
- Requisitos de acceso y restricciones del plan
Requisitos de acceso
Todas las herramientas de IA de arbitraje requieren el plan Profesional o superior. Arbitrate Starter no incluye acceso a IA. Dentro de un caso, el acceso está limitado al árbitro(s) asignado(s) y a los administradores del tenant. Los mediadores, gestores de casos y observadores no pueden acceder a las herramientas de IA de arbitraje.
Análisis de Caso (3 Herramientas)
| Herramienta | Entradas | Salida | Descripción |
|---|---|---|---|
| Analizar Demanda | ID del caso; idioma opcional | Análisis de cuestiones legales, resumen de reclamaciones, defensas identificadas | Revisa la demanda y resume las reclamaciones legales, los estándares aplicables y las posibles defensas. |
| Resumir Posiciones de las Partes | ID del caso; escrito del demandante opcional, escrito del demandado opcional, idioma | Resumen de la posición declarada de cada parte | Lee todos los escritos y produce un resumen comparativo de las posiciones clave de cada parte. |
| Analizar Escritos | ID del caso; IDs de documentos opcionales, idioma | Disputas clave, argumentos más sólidos por parte, áreas de acuerdo | Lee los escritos previos a la audiencia y extrae las cuestiones controvertidas principales. Acepta IDs de documentos específicos o detecta los escritos automáticamente. |
IDR Especializado (2 Herramientas)
| Herramienta | Entradas | Salida | Descripción |
|---|---|---|---|
| Análisis de Escrito IDR y Recomendación de Laudo | ID del caso | Análisis de factores estatutarios para Texas / No Surprises Act; recomendación de oferta | Lee todos los documentos del caso, los clasifica como escritos del proveedor o del asegurador, y ejecuta el análisis completo de factores estatutarios para la toma de decisiones IDR. |
| Resumir Escrito Legal Individual | ID del caso; ID del documento (obligatorio); rol de parte opcional (proveedor / asegurador) | Resumen del escrito con importes de pago calificados, circunstancias adicionales, factores estatutarios | Resume un documento de escrito IDR individual. Si el tenant tiene licencia AMA, la descripción breve del código CPT del caso se añade al contexto de análisis. |
Descubrimiento (3 Herramientas)
| Herramienta | Entradas | Salida | Descripción |
|---|---|---|---|
| Sugerir Descubrimiento | ID del caso; idioma opcional | Alcance del descubrimiento recomendado: documentos, testigos, limitaciones de alcance | Sugiere un plan de descubrimiento dirigido adecuado al tipo y escala del caso. |
| Analizar Objeción | ID del elemento de descubrimiento; idioma opcional | Análisis de la objeción y resolución sugerida con razonamiento | Revisa una objeción al descubrimiento y recomienda cómo debe resolverla el árbitro. |
| Revisión de Documento de Descubrimiento | Texto del documento (obligatorio); nombre del documento opcional, parte solicitante, solicitudes de descubrimiento, idioma | Análisis de relevancia, privilegio y capacidad de respuesta | Revisa un documento de descubrimiento producido para determinar su relevancia, privilegio y capacidad de respuesta a la solicitud. Máximo 100,000 caracteres. |
Pruebas y Testigos (5 Herramientas)
| Herramienta | Entradas | Salida | Descripción |
|---|---|---|---|
| Analizar Pruebas | ID del caso; idioma opcional | Análisis del peso de la prueba: fiabilidad, valor probatorio, notas de credibilidad | Identifica qué pruebas tienen mayor peso y cuáles pueden enfrentar impugnaciones de credibilidad. |
| Resumir Prueba | Texto del documento (obligatorio); nombre del documento opcional, tipo, enfoque (general / testimony_summary / brief_summary), idioma | Resumen de los puntos clave del documento | Condensa un documento de prueba extenso en los hechos clave relevantes para el arbitraje. Máximo 100,000 caracteres. |
| Organizar Pruebas Documentales | ID del caso; lista de pruebas opcional, preferencia de organización (chronological / by_issue / by_party), idioma | Índice de pruebas organizado y etiquetado | Ordena y etiqueta las pruebas del caso en un índice estructurado para el expediente del laudo. |
| Sugerir Preguntas | Nombre del testigo (obligatorio); contexto del caso opcional, idioma | Lista de preguntas sugeridas para la audiencia del testigo | Genera preguntas adaptadas para un testigo específico basadas en el testimonio esperado. |
| Evaluar Credibilidad del Testigo | Nombre del testigo (obligatorio); resumen del testimonio (obligatorio); declaraciones previas opcionales, pruebas documentales, idioma | Evaluación de credibilidad que cubre coherencia, corroboración y factores de credibilidad | Evalúa los factores que inciden en la credibilidad de un testigo basándose en el testimonio y las pruebas. |
Audiencia, Cronología y Cuestiones Legales
| Herramienta | Entradas | Salida | Descripción |
|---|---|---|---|
| Construir Cronología | ID del caso; datos de eventos opcionales, indicador include_procedural, idioma | Cronología de los eventos del caso en orden cronológico | Extrae fechas y eventos del expediente del caso y construye una cronología completa. |
| Preparar Audiencia | ID del caso; fecha de audiencia opcional, tipo de audiencia (evidentiary / preliminary / status), cuestiones especiales, idioma | Lista de testigos, índice de pruebas, esquema de cuestiones y estimaciones de tiempo | Revisa el expediente del caso y genera un paquete estructurado de preparación para la audiencia. |
| Verificar Estándares Legales | ID del caso; texto del laudo (obligatorio); jurisdicción opcional, reglas de arbitraje, idioma | Verificación de cumplimiento de estándares legales | Verifica que el laudo o las conclusiones cumplan con los estándares legales aplicables a la jurisdicción. Reduce el riesgo de anulación. |
| Orden Procesal | ID del caso; propósito de la orden (obligatorio); idioma opcional | Borrador de orden procesal con formato | Genera órdenes procesales de punto de partida para programación, disputas de descubrimiento o resoluciones probatorias. |
Redacción del Laudo (4 Herramientas)
| Herramienta | Entradas | Salida | Descripción |
|---|---|---|---|
| Generar Conclusiones de Hecho | ID del caso; resumen de pruebas opcional, hechos controvertidos, resumen de testigos, pruebas clave, idioma | Borrador de conclusiones de hecho en formato numerado | Genera un borrador de la sección de conclusiones de hecho basado en las pruebas y testimonios del expediente del caso. |
| Generar Conclusiones de Derecho | ID del caso; conclusiones de hecho (obligatorio); idioma opcional | Borrador de conclusiones de derecho vinculadas a las conclusiones de hecho | A partir de las conclusiones de hecho, genera las conclusiones jurídicas correspondientes para fundamentar el laudo. |
| Generar Laudo | ID del caso; conclusiones de hecho opcionales, conclusiones de derecho, texto de daños; tipo de laudo (final / partial / interim, predeterminado: final); idioma; indicador draft_only | Borrador completo del laudo guardado como registro ArbitrationAward en estado 'draft'; devuelve award_id para edición y emisión | Genera conclusiones de hecho, de derecho y daños si no se proporcionan, ensambla un laudo completo y lo guarda como borrador. Establezca draft_only en true para obtener el contenido sin guardar. Compatible con laudos finales, parciales e interinos. |
| Analizar Calidad del Laudo | ID del caso; texto del laudo (obligatorio); tipo de laudo opcional, idioma | Informe de control de calidad: brechas de integridad, suficiencia legal, indicadores de ejecutabilidad | Revisa un borrador de laudo para detectar problemas estructurales o legales antes de la finalización. |
Daños y Acuerdo (2 Herramientas)
| Herramienta | Entradas | Salida | Descripción |
|---|---|---|---|
| Calcular Daños | ID del caso; idioma opcional | Marco de daños: teorías de responsabilidad, metodologías, rangos estimados | Produce un marco de daños estructurado con compensaciones y análisis de mitigación. |
| Analizar Rango de Acuerdo | ID del caso; evaluación de responsabilidad opcional, pruebas de daños, factores de riesgo, idioma | Análisis del rango de acuerdo probable | Estima el rango de acuerdo probable basándose en los daños, la exposición a responsabilidad y la solidez del caso. |
Comunicación (1 Herramienta)
| Herramienta | Entradas | Salida | Descripción |
|---|---|---|---|
| Reescribir Comunicación | ID del caso; texto a reescribir (10–5,000 caracteres); tono (professional / neutral / objective) | Versión reescrita centrada en afirmaciones fácticas en lugar de acusaciones emocionales | Transforma la comunicación adversarial en un lenguaje profesional y basado en hechos, adecuado para los procedimientos de arbitraje. |
Para Toda la Plataforma (2 Herramientas)
| Herramienta | Entradas | Salida | Descripción |
|---|---|---|---|
| Perspectivas del Árbitro | ID del caso; texto de notas del árbitro (obligatorio, máx. 50,000 caracteres); indicador async opcional | Análisis de prioridades e información derivada de las notas del árbitro | Analiza las notas del árbitro para identificar cuestiones clave, prioridades y puntos de decisión. Compatible con ejecución síncrona y en segundo plano (async). |
| Generar Cronología de Hechos | ID del caso; IDs de documentos específicos opcionales | Arreglo JSON estructurado de entradas de hechos cronológicas listas para inserción en la Cronología de Hechos del Caso | Extrae fechas, títulos, descripciones y categorías de los documentos del caso. Si no se proporcionan IDs de documentos, detecta automáticamente escritos y documentos de prueba (hasta los 10 más recientes). |
Artículos relacionados
- Redacción de Laudos Asistida por IA
- Gestión del Descubrimiento
- Mensajería del Caso
- Cronología del Proceso del Caso
- Precios y Planes
¿No encuentras lo que buscas? Contactar con Soporte