Médiation
Outils AI de médiation (14 outils)
Vilulia Mediate Professional comprend 14 outils AI dédiés ainsi qu'un assistant de discussion AI intégré. Ces outils couvrent l'ensemble du travail de médiation : rédaction d'accords complets et de clauses individuelles, analyse des priorités et des intérêts des parties, évaluation de l'adéquation du règlement, évaluation des risques contentieux, génération d'options de règlement créatives et réécriture des communications conflictuelles. Tous les résultats AI sont mis en cache dans le dossier de l'affaire et peuvent être régénérés à tout moment. Chaque invite est personnalisable par l'administrateur pour chaque locataire.
Ce que vous allez apprendre
- Quels sont les 14 outils AI disponibles et ce que chacun produit
- Quelles entrées chaque outil requiert
- Comment régénérer un résultat ou effacer une sortie mise en cache
- Quels rôles et abonnements peuvent accéder à ces outils
Conditions d'accès
Tous les outils AI de médiation nécessitent l'abonnement Professionnel ou supérieur. Au sein d'une affaire, l'accès varie selon l'outil :
- Médiateur et administrateur locataire uniquement : Adéquation du règlement et Résumé du médiateur.
- Médiateur, gestionnaire de dossier et administrateur locataire : Analyse des priorités et tous les outils restants de rédaction, de négociation et de communication.
- Les clients et les observateurs ne peuvent accéder à aucun outil AI.
L'Analyse des priorités est limitée à 5 générations par affaire par heure. Elle requiert également qu'au moins un document ou un message de discussion existe dans l'affaire avant de pouvoir s'exécuter.
Accord (5)
| Outil | Ce que vous fournissez | Sortie | Description |
|---|---|---|---|
| Rédaction d'accord complet | Type de modèle (standard / personnalisé / général) ; langue (en-US / es-ES) ; montant du règlement facultatif, conditions de paiement, conditions non monétaires, contexte supplémentaire | Texte complet du projet d'accord de règlement | Génère un accord de règlement prêt à réviser avec un langage juridique approprié, des échéanciers de paiement, des clauses de décharge et des dispositions de confidentialité. |
| Générateur de préambule | Contexte de l'affaire tiré du dossier ; date d'accord facultative | Section de préambule de l'accord | Produit la section des attendus d'ouverture en intégrant les noms des parties, le contexte du litige et l'historique procédural. |
| Conditions de paiement | Montant du règlement (obligatoire) ; calendrier de paiement (lump_sum / installment / structured) ; date d'échéance et détails des versements facultatifs | Section des conditions de paiement | Crée un libellé structuré pour le calendrier de paiement, incluant les arrangements en somme forfaitaire, en versements et en paiements structurés. |
| Clause de confidentialité | Portée de la confidentialité (standard / large / restreinte / mutuelle) ; exceptions facultatives | Clause de confidentialité | Produit une clause de confidentialité et de non-divulgation couvrant la portée, les divulgations autorisées et les recours en cas de violation. |
| Décharge de réclamations | Portée de la décharge (totale / partielle / mutuelle) ; réclamations exclues facultatives | Section de décharge de réclamations | Produit un libellé de décharge mutuelle avec les réserves appropriées pour l'application de l'accord lui-même. |
| Conditions d'emploi | Contexte de l'affaire ; indicateurs facultatifs pour la réintégration, la référence neutre, la renonciation à la clause de non-concurrence ; considération ADEA et nombre de jours de période de révocation | Conditions de règlement spécifiques à l'emploi | Produit des dispositions spécifiques à l'emploi (indemnité de départ, non-dénigrement, réintégration, libellé de décharge conforme à l'ADEA). |
| Adéquation du règlement | Montant de règlement proposé (obligatoire) ; points forts, points faibles et affaires comparables facultatifs | Évaluation du caractère équitable du montant proposé | Analyse un montant de règlement proposé par rapport au contexte de l'affaire pour aider à évaluer si l'offre est raisonnable. Réservé au médiateur et à l'administrateur locataire. |
Négociation (5)
| Outil | Ce que vous fournissez | Sortie | Description |
|---|---|---|---|
| Analyse des priorités | Notes du médiateur facultatives (jusqu'à 10 000 caractères) ; force_refresh facultatif | Analyse des priorités déclarées et déduites de chaque partie, ainsi qu'une stratégie de négociation suggérée | Lit les documents de l'affaire et les messages de discussion pour faire ressortir ce que chaque partie souhaite réellement. Accessible au médiateur assigné, aux gestionnaires de dossier et aux administrateurs locataires. |
| Résumé du médiateur | Points clés et résumé de résolution facultatifs ; langue | Document de synthèse professionnel adapté au dossier de l'affaire | Génère un résumé soigné et prêt pour le dossier de l'ensemble du processus de médiation. Réservé au médiateur et à l'administrateur locataire. |
| Identifier les intérêts des parties | Données de l'affaire tirées du dossier | Analyse des intérêts sous-jacents, des besoins et des préoccupations par partie | Va au-delà des positions déclarées pour révéler ce dont chaque partie a réellement besoin pour parvenir à une résolution. |
| Générer des options de règlement | Données de l'affaire tirées du dossier | Options de règlement créatives répondant aux intérêts des deux parties | Génère des alternatives allant au-delà des simples partages monétaires pour trouver des solutions créatrices de valeur. |
| Évaluation BATNA | Données de l'affaire tirées du dossier | Analyse de la Meilleure Alternative à un Accord Négocié pour chaque partie | Aide le médiateur à comprendre le point de rupture et le rapport de force de chaque partie dans les négociations. |
| Évaluation des risques | Données de l'affaire tirées du dossier | Évaluation des risques contentieux pour chaque partie | Évalue les projections de coûts, les estimations de délais et l'incertitude des résultats en cas d'échec de la médiation. |
Communication du médiateur (4)
| Outil | Ce que vous fournissez | Sortie | Description |
|---|---|---|---|
| Réécriture de communication | Texte conflictuel ou à forte charge émotionnelle (10 à 5 000 caractères) ; sélection du ton (collaboratif / neutre / empathique) | Version réécrite centrée sur les intérêts plutôt que sur les positions | Transforme une communication conflictuelle en dialogue constructif adapté au partage avec l'autre partie. |
Intégré : Assistant de discussion AI
L'Assistant de discussion AI est intégré dans la discussion de médiation et s'active automatiquement lorsque des messages sont publiés dans le canal principal. Il fournit des conseils de facilitation neutres, analyse le sentiment, suggère les prochaines étapes et détecte lorsque les parties parviennent à un accord. L'assistant n'a jamais accès aux caucus ni aux canaux privés. Le délai de réponse est configurable par les administrateurs locataires (par défaut 5 minutes, minimum 30 secondes, maximum 1 jour).
Régénération et suppression des résultats
Les résultats générés sont stockés dans le dossier de l'affaire. L'Analyse des priorités et la Rédaction d'accord complet acceptent force_refresh: true pour régénérer à partir des dernières données de l'affaire ; les autres outils se régénèrent à chaque exécution. L'Analyse des priorités, la Rédaction d'accord complet, l'Adéquation du règlement et le Résumé du médiateur exposent également une action Supprimer qui retire la sortie stockée sans affecter l'affaire elle-même.
Prise en charge des langues
Les outils de rédaction et de synthèse (Rédaction d'accord complet, Préambule, Conditions de paiement, Clause de confidentialité, Décharge de réclamations, Conditions d'emploi, Adéquation du règlement et Résumé du médiateur) acceptent un paramètre de langue et utilisent par défaut en-US. La sortie en espagnol est prise en charge via des invites dédiées ; la sortie dans une langue autre que l'anglais nécessite le module complémentaire de traduction AI.
Articles connexes
- Finalisation du règlement et signature électronique
- Création d'une affaire de médiation
- Optimiseur de résolution
- Moteur d'intelligence des litiges
- Analyse avancée
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contacter le support